| Transporte im Stadtgebiet Chemnitz die etwas Zeit haben (mindestens 4 Stunden) | ||||
| Motorrad | 05,00 € | 05,95 €* | ||
| PKW | 08,00 € | 09,52 €* | ||
| Transporter | 13,00 € | 15,47 €* | ||
| (umfasst Abholung und Rückschein per Fax) | ||||
| Transporte im Stadtgebiet Chemnitz | ||||
| Fahrrad oder Motorrad je angefahrene Adresse | 06,50 € | 07,74 €* | ||
| PKW erste angefahrene Adresse | 10,00 € | 11,90 €* | ||
| Transporter | 15,00 € | 17,85 €* | ||
| jede weitere Adresse | 06,50 € | 07,74 €* | ||
| Transporte in die Stadtteile Röhrsdorf, Grüna, Mittelbach, Euba, Wittgensdorf, Erfenschlag, Einsiedel, Neukirchen, Klaffenbach, Kleinolbersdorf und Altenhain | ||||
| Pauschale Motorrad | 10,00 € | 11,90 €* | ||
| Pauschale PKW | 15,00 € | 17,85 €* | ||
| Pauschale Transporter | 20,00 € | 23,80 €* | ||
| Außerstädtische Transporte bis 25 Frachtkilometer | ||||
| Pauschale Motorrad | 16,00 € | 19,04 €* | ||
| Pauschale PKW | 22,00 € | 26,18 €* | ||
| Pauschale Transporter | 27,00 € | 32,13 €* | ||
| Außerstädtische Transporte über 25 Frachtkilometer | ||||
| Kilometerpauschale Motorrad | 0,74 €/km | 0,88 €* | ||
| Kilometerpauschale PKW | 0,80 €/km | 0,95 €* | ||
| Kilometerpauschale Transporter | 0,84 €/km | 1,00 €* | ||
*Preise inkl. 19% gesetzliche MwSt.
Preisbeispiel (Der genaue Fahrpreis richtet sich nach der Zieladresse!)










